dX = 32   
R1= 45 R2 = 77 S = -7 T-Rex Shaker
  forward 
f (Hz) |Gxy| (volts) Ph (Gxy) (deg) Coherence
   
5 0 -66.75 1
5.5 0.01 -74.25 1
6 0.01 -77.12 1
6.5 0.01 -79.08 1
7 0.01 -88.2 1
7.5 0.02 -103.03 1
8 0.02 -111.59 1
8.5 0.02 -118.45 1
9 0.03 -126.72 1
9.5 0.03 -142.01 1
10 0.03 -157.49 1
10.5 0.03 -174.98 1
11 0.03 169.04 1
11.5 0.03 158.63 1
12 0.04 136.86 1
12.5 0.04 124.87 1
13 0.04 111.92 1
13.5 0.05 101.33 1
14 0.06 91.17 1
14.5 0.07 76.29 1
15 0.08 62.33 1
15.5 0.09 53.14 1
16 0.09 43.59 1
16.5 0.09 33.46 1
17 0.08 28.41 1
17.5 0.06 4.61 1
18 0.05 -45.1 1
18.5 0.06 -97.4 1
19 0.08 -109.33 1
19.5 0.09 -114.23 1
20 0.1 -118.91 1
20.5 0.11 -118.68 1
21 0.12 -117.32 1
21.5 0.12 -112.59 1
22 0.12 -110.85 1
22.5 0.13 -112.12 1
23 0.12 -119.82 1
23.5 0.12 -131.29 1
24 0.11 -142.98 1
24.5 0.1 -154.24 1
25 0.1 -164.96 1
25.5 0.09 -178.5 1
26 0.09 167.79 1
26.5 0.1 154.15 1
27 0.11 141 1
27.5 0.12 127.7 1
28 0.12 113.57 1
28.5 0.12 99.7 1
29 0.12 87.93 1
29.5 0.12 79.03 1
30 0.12 71.33 1
30.5 0.12 63.68 1
31 0.12 54.69 1
31.5 0.12 47.16 1
32 0.12 39.9 1
32.5 0.13 31.31 1
33 0.13 22.24 1
33.5 0.13 13.31 1
34 0.13 4.76 1
34.5 0.13 -2.75 1
35 0.13 -10.8 1
35.5 0.13 -20.34 1
36 0.12 -31.62 1
36.5 0.11 -43.62 1
37 0.11 -54.8 1
37.5 0.1 -64.88 1
38 0.09 -74.92 1
38.5 0.08 -85.44 1
39 0.07 -97.31 1
39.5 0.07 -110.5 1
40 0.06 -123.48 1
40.5 0.05 -138.79 1
41 0.05 -158.72 1
41.5 0.04 177.29 1
42 0.04 151.09 1
42.5 0.04 125 1
43 0.04 102.79 1
43.5 0.04 84.4 1
44 0.04 69.55 1
44.5 0.04 56.45 1
45 0.04 43.81 1
45.5 0.03 31.45 1
46 0.03 18.77 1
46.5 0.03 5.27 1
47 0.02 -9.68 1
47.5 0.01 -34.2 1
48 0.01 -74.36 1
48.5 0.01 -142.72 1
49 0.01 -172.35 1
49.5 0.01 175.04 1
50 0.02 171.38 1
   
